Сферы деятельности |
|
Продукция |
|
Документация |
|
|
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ Г/П 5,0т

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота подъема, м | 6,0 | 6,3 | 12,0 | 12,5 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
Скорость подъема, м/с | 0,125 | 0,133 | 0,125 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
Скорость передвижения, м/с | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
Суммарная мощность, кВт | | 8,05 | | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
Род тока | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса, кг | 490 | 513 | 535 | 577 | 652 | 680 | 751 | 811 |
Крановый путь по ГОСТ 19425-74 | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М |
Режим работы по ГОСТ 25835-83 | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М |
Режим работы по ИСО 4301/1 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 |
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Высота подъема, м | 6,0 | 6,3 | 12,0 | 12,5 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
B, мм | 650 | 637 | 650 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 |
b, мм | 470 | 447 | 470 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
h, мм * | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
L, мм | 1235 | 1190 | 1495 | 1440 | 1740 | 1900 | 2140 | 2380 |
L1, мм | 415 | | 415 | | | | | |
L2, мм | 374 | 317 | 634 | 567 | 867 | 1027 | 1267 | 1507 |
* — h (вертикальный подход или строительная высота тали) – расстояние от нижней полки кранового рельса до зева крюка, поднятого в крайнее верхнее положение.
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ Г/П 5,0т
ДЛЯ РАДИУСНЫХ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота подъема | 6 м, 12 м |
Скорость подъема | 0,125 м/сек |
Скорость передвижения | 0,4 м/сек |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М |
Радиус закругления пути | 0,55...0,93 м |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |
Ток питания | Трехфазный, 380 В, 50 Гц |
Ток управления | Трехфазный, 380 В, 50 Гц |
Тип и профиль пути по ГОСТ 19425 | 30М, 36М, 45М |
Масса (высота подъема 6 м) | 502 кг |
Масса (высота подъема 12 м) | 543 кг |
Канат по ГОСТ 7668 | 15-Г-I-Н-1764(180) |
|
Поиск по сайту
|
|
Новости
|
|
Информация
|
Наши новые телефоны:
(495) 967-98-08
(499) 917-03-59
|
|