Сферы деятельности |
|
Продукция |
|
Документация |
|
|
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ Г/П 3,2т

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота подъема, м | 6,0 | 6,3 | 12,0 | 12,5 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
Скорость подъема, м/с | 0,125 | 0,133 | 0,125 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
Скорость передвижения, м/с | 0,427 | 0,400 | 0,427 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
Суммарная мощность, кВт | | 5,87 | | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
Род тока | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса, кг | 310 | 480 | 350 | 525 | 590 | 620 | 680 | 720 |
Крановый путь по ГОСТ 19425-74 | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М |
Режим работы по ГОСТ 25835-83 | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М |
Режим работы по ИСО 4301/1 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 |
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Высота подъема, м | 6,0 | 6,3 | 12,0 | 12,5 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
B, мм | 540 | 588 | 540 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
b, мм | 390 | 388 | 390 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
h, мм * | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
L, мм | 1205 | 1168 | 1465 | 1408 | 1688 | 1848 | 2148 | 2292 |
L1, мм | 500 | | 500 | | | | | |
L2, мм | 468 | 305 | 728 | 545 | 825 | 985 | 1286 | 1430 |
* — h (вертикальный подход или строительная высота тали) – расстояние от нижней полки кранового рельса до зева крюка, поднятого в крайнее верхнее положение.
|
Поиск по сайту
|
|
Новости
|
|
Информация
|
Наши новые телефоны:
(495) 967-98-08
(499) 917-03-59
|
|