Сферы деятельности |
|
Продукция |
|
Документация |
|
|
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ Г/П 10,0т

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота подъема, м | 6,3 | 9,0 | 12,5 | 18,0 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 50,0 |
Скорость подъема, м/с | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
Скорость передвижения, м/с | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
Суммарная мощность, кВт | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Род тока | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. | перем. 3х-фазн. |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса, кг | 710 | | 820 | | 1060 | 1180 | 1440 | 1500 | 1640 |
Крановый путь по ГОСТ 19425-74 | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М |
Режим работы по ГОСТ 25835-83 | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М |
Режим работы по ИСО 4301/1 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 |
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Высота подъема, м | 6,3 | 9,0 | 12,5 | 18,0 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 50,0 |
B, мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | | | |
b, мм | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | | | |
h, мм * | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
L, мм | 1503 | | 2005 | | 2645 | 2925 | 2230 | 2470 | 3030 |
L1, мм | | | | | | | | | |
L2, мм | 773 | | 1275 | | 1885 | 2195 | 1476 | 1716 | 2276 |
* — h (вертикальный подход или строительная высота тали) – расстояние от нижней полки кранового рельса до зева крюка, поднятого в крайнее верхнее положение.
|
Поиск по сайту
|
|
Новости
|
|
Информация
|
Наши новые телефоны:
(495) 967-98-08
(499) 917-03-59
|
|