Сферы деятельности |
|
Продукция |
|
Документация |
|
|
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ Г/П 0,5т
.jpg)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота подъема | 6,3 м |
Скорость подъема | 0,125 м/сек |
Скорость передвижения | 0,427 м/сек |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М |
Минимальный радиус поворота | 1,5 м |
Давление на каток | 2200 Н |
Ток питания | Трехфазный, 380 В, 50Гц |
Ток управления | Трехфазный, 380 В, 50 Гц |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |
Суммарная мощность | 1 кВт |
Тип и профиль пути по ГОСТ 8239 | 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24 |
Тип и профиль пути по ГОСТ 19425 | 18М, 24М |
Масса | 100 кг |
|
Поиск по сайту
|
|
Новости
|
|
Информация
|
Наши новые телефоны:
(495) 967-98-08
(499) 917-03-59
|
|
|
|
Сайт создан в FB Solutions |
|