| Сферы деятельности |
|
|
| Продукция |
|
|
| Документация |
|
|
|
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
|
Г/п
|
В ы с о т а п о д ъ е м а
|
|
6,0 м
|
9,0 м
|
12,0 м
|
18,0 м
|
24,0 м
|
30,0 м
|
36,0 м
|
| 0,5 т | 47920р. | 49440р. | 52360р. | 70120р. | 71600р. | 88250р. | 92220р. |
| 1,0 т | 58650р. | 62585р. | 64200р. | 79000р. | 83810р. | 101200р. | 107860р. |
| 2,0 т | 72710р. | 75983р. | 75300р. | 98980р. | 101200р. | 140790р. | 148190р. |
| 3,2т | 89200р. | 91245р. | 93135р. | 123165р. | 126262р. | 159180р. | 162270р. |
| 4,0 т | 115920р. | 149310р. | 153200р. | | | | |
| 5,0 т | 124370р. | 126300р. | 128900р. | 146950р. | 159000р. | 217400р. | 220290р. |
| 6,3 т | 131880р. | 160230р. | 165600р. | | | | |
| 8,0 т | договорн. | 235400р. | 252000р. | 253300р. | 263550р. | 270375р. | 284550р. |
| 10,0 т | 201840р. | 208120р. | 214721р. |
договорн.
|
| 12,5 т | 264000р. | 275100р. |
договорн.
|
| 16,0 т |
договорн.
|
| 20-50т |
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С МАЛОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ
|
Г/п
|
В ы с о т а п о д ъ е м а
|
|
6,0 м
|
9,0 м
|
12,0 м
|
18,0-36,0 м
|
| 0,5 т | 69 195р. | 79 875р. | 72 000р. | договорная |
| 1,0 т | 81 370р. | 83 580р. | 87 500р. | договорная |
| 2,0 т | 103 530р. | 106 365р. | 109 360р. | договорная |
| 3,2 т | 116 340р. | 128 520р. | 132 510р. | договорная |
| 5,0 т | 166 215р. | 169 260р. | 174 460р. | договорная |
| 6,3-20,0 т |
Договорная
|
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ВБИ
|
Г/п
|
В ы с о т а п о д ъ е м а
|
|
6,0 м
|
9,0 м
|
12,0 м
|
18,0 м
|
24,0 м
|
30,0 м
|
36,0 м
|
| 1,0 т | 139000р. | 144380р. | 149205р. | 169500р. | 180670р. | 242600р. | 245600р. |
| 2,0 т | 225400р. | 227850р. | 230300р. | 262150р. | 270970р. | 312130р. | 312130р. |
| 3,2 т | 273035р. | 276580р. | 292320р. | 317040р. | 324800р. | 422240р. | 474000р. |
| 4,0 т | 283220р. | 288610р. | 294000р. |
договорная
|
| 5,0 т | 363370р. | 368400р. | 373500р. | 416600р. | 421200р. | 576300р. | 602400р. |
| 10,0 т | 470960р. | 474500р. | 479600р. | 532800р. | 568400р. | 626760р. | 639450р. |
| 12-20т |
договорная
|
возможна поставка талей ВБИ со скоростью передвижения 2 м/мин и микроскоростями подъема.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАНАТНЫХ ТАЛЕЙ
| | |
Дополнительное оснащение механизма передвижения
|
Дополнительное оснащение механизма подъема
|
|
Г/п
|
Высота подъема
|
Микроскорость
|
Тормоз
|
Две скорости
|
Второй тормоз
|
Теплозащита
|
Ограничитель г/п
|
| 0,5т | до 12,0м |
260 €
| 40 € | 150 € | 80 € | 80 € | 30 € |
| 0,5т | до 24,0м | 260 € | 50 € | 280 € | 80 € | 80 € | 30 € |
| 0,5т | до 36,0м | 370 € | 50 € | 280 € | 150 € | 80 € | 50 € |
| 1,0т | до 12,0м | 315 € | 40 € | 150 € | 80 € | 80 € | 30 € |
| 1,0т | до 24,0м | 315 € | 50 € | 280 € | 80 € | 80 € | 30 € |
| 1,0т | до 36,0м | 370 € | 50 € | 280 € | 150 € | 80 € | 50 € |
| 2,0т | до 12,0м | 370 € | 50 € | 170 € | 150 € | 100 € | 50 € |
| 2,0т | до 24,0м | 370 € | 80 € | 340 € | 150 € | 100 € | 50 € |
| 2,0т | до 36,0м | 650 € | 80 € | 340 € | 150 € | 100 € | 70 € |
| 3,2т | до 12,0м | 480 € | 50 € | 170 € | 150 € | 110 € | 50 € |
| 3,2т | до 24,0м | 480 € | 80 € | 340 € | 150 € | 110 € | 50 € |
| 3,2т | до 36,0м | 650 € | 80 € | 340 € | 150 € | 110 € | 70 € |
| 4,0т | 11,0м | 370 € | 80 € | 340 € | 150 € | 100 € | 50 € |
| 5,0т | до 12,0м | 650 € | 50 € | 180 € | 180 € | 170 € | 70 € |
| 5,0т | до 24,0м | 650 € | 80 € | 360 € | 180 € | 170 € | 70 € |
| 5,0т | до 36,0м | 650 € | 80 € | 360 € | 180 € | 170 € | 70 € |
| 6,3т | любая | 480 € | 80 € | 340 € | 150 € | 100 € | 50 € |
| 8,0т | любая | 650 € | 80 € | 390 € | 200 € | 170 € | 90 € |
| 10,0т | любая | 650 € | 80 € | 360 € | 180 € | 110 € | 70 € |
| 12,0т | любая | 650 € | 80 € | 360 € | 200 € | 170 € | 90 € |
|
|
Поиск по сайту
|
|
|
|
Новости
|
|
|
|
Информация
|
Наши новые телефоны:
(499) 408-49-83
(499) 408-49-86
|
|