Сферы деятельности |
|
Продукция |
|
Документация |
|
|
КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С УСИЛЕННОЙ НЕСУЩЕЙ БАЛКОЙ

Вариант исполнения 1.

Вариант исполнения 2.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Г/п, т | Пролет крана Lп, м | Скорость передвижения крана, м/с | Мощность привода передвижения крана, кВт | Нагрузка на крановый путь, кН, не более | Несущая балка | Масса крана, кг, не более |
1,0 | 19,5 | 0,35 | 2х0,55 | | 36М | 3180 |
1,0 | 22,5 | 0,35 | 2х0,55 | 19,6 | 36М | 4260 |
| | | | | | |
2,0 | 19,5 | 0,35 | 2х0,55 | 23,32 | 36М | 4200 |
2,0 | 22,5 | 0,35 | 2х0,55 | | 36М | 4430 |
| | | | | | |
3,2 | 16,5 | 0,35 | 2х0,55 | 24,8 | 36М | 3420 |
3,2 | 19,5 | 0,35 | 2х0,55 | 25,2 | 36М | 5194 |
3,2 | 22,5 | 0,35 | 2х0,55 | 31,0 | 36М | 5821 |
3,2 | 24,0 | 0,35 | 2х0,55 | 42,7 | 45М | 6540 |
| | | | | | |
5,0 | 16,5 | 0,35 | 2х0,55 | 36,1 | 36М | 3684 |
5,0 | 19,5 | 0,35 | 2х0,55 | 42,3 | 45М | 6200 |
5,0 | 19,5 | 0,35 | 4х0,55 | 46,3 | 45М | 5835 |
5,0 | 22,5 | 0,35 | 2х0,55 | 45,3 | 45М | 6800 |
5,0 | 22,5 | 0,35 | 4х0,55 | 49,4 | 45М | 6520 |
5,0 | 24,0 | 0,35 | 4х0,55 | 51,4 | 45М | 6970 |
| | | | | | |
10,0 | 10,5 | 0,40 | 2х0,55 | 74,0 | 45М | 5600 |
10,0 | 10,5 | 0,35 | 2х2,20 | 66,9 | 45М | 5100 |
10,0 | 10,5 | 0,35 | 4х0,55 | 62,8 | 45М | 3983 |
10,0 | 13,5 | 0,40 | 2х0,55 | 74,0 | 45М | 6500 |
10,0 | 13,5 | 0,35 | 2х2,20 | 67,2 | 45М | 5210 |
10,0 | 13,5 | 0,35 | 4х0,55 | 66,2 | 45М | 4774 |
10,0 | 16,5 | 0,40 | 2х0,55 | 74,0 | 45М | 7000 |
10,0 | 16,5 | 0,35 | 2х2,20 | 69,0 | 45М | 5980 |
10,0 | 16,5 | 0,35 | 4х0,55 | 69,4 | 45М | 5481 |
10,0 | 18,0 | 0,35 | 2х2,20 | 69,9 | 45М | 6320 |
10,0 | 19,5 | 0,40 | 2х0,55 | 74,0 | 45М | 8200 |
10,0 | 19,5 | 0,35 | 2х2,20 | 70,5 | 45М | 6580 |
10,0 | 19,5 | 0,35 | 4х0,55 | 73,0 | 45М | 6703 |
10,0 | 22,5 | 0,40 | 2х0,55 | 74,0 | 45М | 9000 |
10,0 | 22,5 | 0,35 | 2х2,20 | 72,9 | 45М | 7540 |
10,0 | 22,5 | 0,35 | 4х0,55 | 82,4 | 45М | 8487 |
10,0 | 24,0 | 0,35 | 2х2,20 | 74,6 | 45М | 8950 |
10,0 | 24,0 | 0,35 | 4х0,55 | 85,6 | 45М | 9150 |
| | | | | | |
16,0 | 7,5 | 0,35 | 2х2,20 | 95,0 | 45М | 5100 |
16,0 | 10,5 | 0,35 | 2х2,20 | 105,0 | 45М | 7000 |
16,0 | 16,5 | 0,35 | 2х2,20 | 120,0 | 45М | 11500 |
Крановый путь – Рельс 24 ГОСТ 6368 или квадрат 50 ГОСТ 2591.
Режим работы кран-балки – 3К по ГОСТ 25546-83 (А5 по ИСО 4301).
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРМЕТРЫ
Г/п, т | Пролет крана Lп, м | Н, мм | L3, мм | L4, мм | dL, мм |
1,0 | 19,5 | 680 | 4000 | 4410 | 105 |
1,0 | 22,5 | 680 | 4000 | 4410 | 105 |
| | | | | |
2,0 | 19,5 | 720 | 4000 | 4410 | 105 |
2,0 | 22,5 | 720 | 4000 | 4410 | 105 |
| | | | | |
3,2 | 16,5 | 1045 | 2600 | 3220 | 180 |
3,2 | 19,5 | 1000 | 4000 | 4700 | 120 |
3,2 | 19,5 | 1045 | 4000 | 4650 | 230 |
3,2 | 22,5 | 1000 | 4000 | 4700 | 120 |
3,2 | 22,5 | 1045 | 4000 | 4650 | 230 |
3,2 | 25,5 | 1045 | 5000 | 5650 | 230 |
| | | | | |
5,0 | 16,5 | 1045 | 2600 | 3300 | 180 |
5,0 | 19,5 | 978 | 4000 | 4568 | 175 |
5,0 | 19,5 | 1200 | 4000 | 4700 | 175 |
5,0 | 19,5 | 1045 | 4000 | 4650 | 230 |
5,0 | 22,5 | 978 | 4000 | 4568 | 175 |
5,0 | 22,5 | 1200 | 4000 | 4700 | 175 |
5,0 | 22,5 | 1045 | 4000 | 4650 | 230 |
5,0 | 24,0 | 1045 | 5000 | 5650 | 230 |
| | | | | |
10,0 | 10,5 | 1240 | 3200 | 3768 | 200 |
10,0 | 10,5 | 1020 | 2000 | 2640 | 175 |
10,0 | 10,5 | 1045 | 2000 | 2420 | 190 |
10,0 | 13,5 | 1240 | 3200 | 3768 | 200 |
10,0 | 13,5 | 1200 | 2600 | 3240 | 175 |
10,0 | 13,5 | 1045 | 2600 | 3020 | 190 |
10,0 | 16,5 | 1240 | 3200 | 3768 | 200 |
10,0 | 16,5 | 1200 | 2600 | 3240 | 175 |
10,0 | 16,5 | 1045 | 2600 | 3020 | 190 |
10,0 | 18,0 | 1200 | 4000 | 4640 | 175 |
10,0 | 19,5 | 1240 | 4000 | 4568 | 200 |
10,0 | 19,5 | 1200 | 4000 | 4640 | 175 |
10,0 | 19,5 | 1225 | 3980 | 4400 | 195 |
10,0 | 22,5 | 1240 | 4000 | 4568 | 200 |
10,0 | 22,5 | 1300 | 4000 | 4640 | 175 |
10,0 | 22,5 | 1185 | 3980 | 4400 | 195 |
10,0 | 24,0 | 1300 | 4000 | 4650 | 175 |
10,0 | 24,0 | 1335 | 4980 | 5400 | 195 |
| | | | | |
16,0 | 7,5 | 1140 | 1500 | 2140 | 175 |
16,0 | 10,5 | 1200 | 2000 | 2640 | 190 |
16,0 | 16,5 | 1500 | 2600 | 3240 | 190 |
Размеры Н1, L1, L2 зависят от модели электрической тали, устанавливаемой на кран-балке.
|
Поиск по сайту
|
|
Новости
|
|
Информация
|
Наши новые телефоны:
(495) 967-98-08
(499) 917-03-59
|
|