| Сферы деятельности |
|
|
| Продукция |
|
|
| Документация |
|
|
|
КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ОБЫЧНОЙ НЕСУЩЕЙ БАЛКОЙ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Г/п, т | Пролет крана
Lп, м | Скорость
передвижения
крана, м/с | Мощность привода
передвижения
крана, кВт | Нагрузка на
крановый путь,
кН, не более | Несущая балка | Масса крана,
кг, не более |
| 1,0 | 4,5 | 0,35 | 2х0,55 | 7,8 | 24М | 1260 |
| 1,0 | 7,5 | 0,35 | 2х0,55 | 8,5 | 24М | 1410 |
| 1,0 | 10,5 | 0,35 | 2х0,55 | 9,4 | 30М | 1890 |
| 1,0 | 13,5 | 0,35 | 2х0,55 | 10,5 | 36М | 2270 |
| 1,0 | 16,5 | 0,35 | 2х0,55 | 11,6 | 36М | 2680 |
| 1,0 | 19,5 | 0,35 | 2х0,55 | 24,3 | 45М | 4850 |
| 1,0 | 22,5 | 0,35 | 2х0,55 | 26,1 | 45М | 5470 |
| | | | | | | |
| 2,0 | 4,5 | 0,35 | 2х0,55 | 12,4 | 24М | 1350 |
| 2,0 | 7,5 | 0,35 | 2х0,55 | 13,8 | 30М | 1570 |
| 2,0 | 10,5 | 0,35 | 2х0,55 | 14,7 | 36М | 2030 |
| 2,0 | 13,5 | 0,35 | 2х0,55 | 16,4 | 36М | 2630 |
| 2,0 | 16,5 | 0,35 | 2х0,55 | 17,8 | 36М | 2880 |
| 2,0 | 19,5 | 0,35 | 2х0,55 | 29,4 | 45М | 5005 |
| 2,0 | 22,5 | 0,35 | 2х0,55 | 32,3 | 45М | 5631 |
| | | | | | | |
| 3,2 | 4,5 | 0,35 | 2х0,55 | 18,5 | 30М | 1660 |
| 3,2 | 7,5 | 0,35 | 2х0,55 | 20,4 | 36М | 1920 |
| 3,2 | 10,5 | 0,35 | 2х0,55 | 21,5 | 36М | 2340 |
| 3,2 | 13,5 | 0,35 | 2х0,55 | 23,4 | 45М | 2890 |
| 3,2 | 16,5 | 0,35 | 2х0,55 | 24,8 | 45М | 3280 |
| | | | | | | |
| 5,0 | 4,5 | 0,35 | 2х0,55 | 25,6 | 36М | 1830 |
| 5,0 | 7,5 | 0,35 | 2х0,55 | 28,9 | 45М | 2110 |
| 5,0 | 10,5 | 0,35 | 2х0,55 | 31,2 | 45М | 2800 |
| 5,0 | 13,5 | 0,35 | 2х0,55 | 33,0 | 45М | 3360 |
| 5,0 | 16,5 | 0,35 | 2х0,55 | 34,3 | 45М | 3700 |
| | | | | | | |
| 10,0 | 4,5 | 0,35 | 2х2,20 | 61,8 | 45М | 1900 |
| 10,0 | 4,5 | 0,35 | 4х0,55 | 53,7 | 45М | 1995 |
| 10,0 | 7,5 | 0,35 | 2х2,20 | 62,1 | 45М | 2200 |
| 10,0 | 7,5 | 0,35 | 4х0,55 | 55,3 | 45М | 2395 |
Крановый путь – Рельс 24 ГОСТ 6368 или квадрат 50 ГОСТ 2591.
Режим работы кран-балки – 3К по ГОСТ 25546-83 (А5 по ИСО 4301).
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Г/п, т | Пролет крана
Lп, м | Н, мм | L3, мм | L4, мм | dL, мм |
| 1,0 | 4,5 | 734 | 1500 | 2078 | 175 |
| 1,0 | 4,5 | 485 | 1500 | 1910 | 100 |
| 1,0 | 4,5 | 470 | 1500 | 2150 | 180 |
| 1,0 | 7,5 | 734 | 1500 | 2078 | 175 |
| 1,0 | 7,5 | 485 | 1500 | 1910 | 100 |
| 1,0 | 7,5 | 470 | 1500 | 2150 | 180 |
| 1,0 | 10,5 | 780 | 2000 | 2578 | 175 |
| 1,0 | 10,5 | 550 | 2000 | 2410 | 100 |
| 1,0 | 10,5 | 530 | 2000 | 2650 | 180 |
| 1,0 | 13,5 | 995 | 2600 | 3162 | 175 |
| 1,0 | 13,5 | 730 | 2600 | 3010 | 100 |
| 1,0 | 13,5 | 600 | 2600 | 3300 | 180 |
| 1,0 | 16,5 | 995 | 2600 | 3162 | 175 |
| 1,0 | 16,5 | 730 | 2600 | 3010 | 100 |
| 1,0 | 16,5 | 600 | 2600 | 3300 | 180 |
| 1,0 | 19,5 | 810 | 4000 | 4650 | 230 |
| 1,0 | 22,5 | 810 | 4000 | 4650 | 230 |
| | | | | | |
| 2,0 | 4,5 | 780 | 1500 | 2078 | 175 |
| 2,0 | 4,5 | 480 | 1500 | 1910 | 105 |
| 2,0 | 4,5 | 470 | 1500 | 2150 | 180 |
| 2,0 | 7,5 | 840 | 1500 | 2078 | 175 |
| 2,0 | 7,5 | 540 | 1500 | 1910 | 105 |
| 2,0 | 7,5 | 530 | 1500 | 2150 | 180 |
| 2,0 | 10,5 | 794 | 2000 | 2578 | 175 |
| 2,0 | 10,5 | 600 | 2000 | 2410 | 105 |
| 2,0 | 10,5 | 590 | 2000 | 2650 | 180 |
| 2,0 | 13,5 | 995 | 2600 | 3162 | 175 |
| 2,0 | 13,5 | 600 | 2600 | 3010 | 105 |
| 2,0 | 13,5 | 640 | 2600 | 3300 | 180 |
| 2,0 | 16,5 | 995 | 2600 | 3162 | 175 |
| 2,0 | 16,5 | 720 | 2600 | 3010 | 105 |
| 2,0 | 16,5 | 650 | 2600 | 3300 | 180 |
| 2,0 | 19,5 | 825 | 4000 | 4650 | 200 |
| 2,0 | 22,5 | 825 | 4000 | 4650 | 200 |
| | | | | | |
| 3,2 | 4,5 | 840 | 1500 | 2078 | 175 |
| 3,2 | 4,5 | 540 | 1500 | 2010 | 105 |
| 3,2 | 4,5 | 470 | 1500 | 2120 | 180 |
| 3,2 | 7,5 | 860 | 1500 | 2078 | 175 |
| 3,2 | 7,5 | 600 | 1500 | 2010 | 105 |
| 3,2 | 7,5 | 530 | 1500 | 2120 | 180 |
| 3,2 | 10,5 | 914 | 2000 | 2578 | 175 |
| 3,2 | 10,5 | 720 | 2000 | 2410 | 105 |
| 3,2 | 10,5 | 590 | 2000 | 2620 | 180 |
| 3,2 | 13,5 | 1000 | 2600 | 3162 | 175 |
| 3,2 | 13,5 | 850 | 2600 | 3010 | 105 |
| 3,2 | 13,5 | 640 | 2600 | 3220 | 180 |
| 3,2 | 16,5 | 1000 | 2600 | 3162 | 175 |
| 3,2 | 16,5 | 850 | 2600 | 3010 | 105 |
| | | | | | |
| 5,0 | 4,5 | 860 | 1500 | 2078 | 175 |
| 5,0 | 4,5 | 640 | 1500 | 2010 | 115 |
| 5,0 | 4,5 | 590 | 1500 | 2120 | 180 |
| 5,0 | 7,5 | 860 | 1500 | 2078 | 175 |
| 5,0 | 7,5 | 760 | 1500 | 2010 | 115 |
| 5,0 | 7,5 | 600 | 1500 | 2120 | 180 |
| 5,0 | 10,5 | 970 | 2000 | 2578 | 175 |
| 5,0 | 10,5 | 880 | 2000 | 2410 | 115 |
| 5,0 | 10,5 | 840 | 2000 | 2620 | 180 |
| 5,0 | 13,5 | 970 | 2600 | 3162 | 175 |
| 5,0 | 13,5 | 890 | 2600 | 3010 | 115 |
| 5,0 | 13,5 | 850 | 2600 | 3220 | 180 |
| 5,0 | 16,5 | 970 | 2600 | 3162 | 175 |
| 5,0 | 16,5 | 890 | 2600 | 3010 | 105 |
| | | | | | |
| 10,0 | 4,5 | 1000 | 1500 | 1910 | 160 |
| 10,0 | 4,5 | 865 | 1500 | 1920 | 190 |
| 10,0 | 7,5 | 1000 | 1500 | 1910 | 160 |
| 10,0 | 7,5 | 865 | 1500 | 1920 | 190 |
Размеры Н1, L1, L2 зависят от модели электрической тали, устанавливаемой на кран-балке.
|
|
Поиск по сайту
|
|
|
|
Новости
|
|
|
|
Информация
|
Наши новые телефоны:
(499) 408-49-83
(499) 408-49-86
|
|